1) Liter: 60L, 80L, 100L, 120L, 125L, 150L, 180L, 210L
2) Belastbarkeit: 85 kg-130 Kilogramm
3) Oberflächenbehandlung: Zink mit Epoxid-, verzinktem, Chrom überzogen oder Plastik pulverisiert
4) Räder: 4" oder 5" PU-, PVC-, Gummi- oder Aufzugsgießmaschine
5) Kundenlogo kann auf babyseat und Schiebebügel gedruckt werden
6) Anti-Stoßdämpferplastikteile installiert an der Ecke des Korbes
7) Laufkatzenverschlusssystem verfügbar
8) Material: Stahle
9) Soem-Entwurfswagen sind willkommen
10) Verpackung: Blasentasche wraped
Modell | Spezifikation L*W*H (Millimeter) |
Volumen (Liter) | Lastentragend (Kilogramm) |
Gießmaschinen (Millimeter) | Ende/Beschichtung | ||
Zink | Chrome | Pulver | |||||
YB-A-60L | 780*460*980 | 60 | 50 | Φ100 | Y | Y | Y |
YB-A-80L | 840*515*965 | 80 | 60 | Φ100 | Y | Y | Y |
YB-A-100L | 870*520*960 | 100 | 75 | Φ100 | Y | Y | Y |
YB-A-120L | 850*530*990 | 120 | 80 | Φ100 | Y | Y | Y |
YB-A-125L | 920*530*990 | 125 | 90 | Φ125 | Y | Y | Y |
YB-A-150L | 1010*575*945 | 150 | 100 | Φ125 | Y | Y | Y |
YB-A-180L | 1020*590*1030 | 180 | 120 | Φ125 | Y | Y | Y |
YB-A-210L | 1030*590*1030 | 210 | 130 | Φ125 | Y | Y |
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ansprechpartner : | Zou |
---|